<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPYD  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<atom:link href="https://mtacblog.com/tag/spyd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<description>皆さんのお役立ちサイトを目指します！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 15:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mtacblog.com/wp-content/uploads/2021/05/letters-451510_640-100x100.jpg</url>
	<title>SPYD  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【SPYD】は脇役、資産の主役は『インデックス投資』！投資の基本は「長期」「積立」「分散」</title>
		<link>https://mtacblog.com/spydvsfund/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/spydvsfund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 06:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[SPYD]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[高配当ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=7103</guid>

					<description><![CDATA[米国の景気回復が目覚ましく、2021年9月現在も米国株式市場は大盛況。 レバナス（レバレッジNASDAQ100）の人気がうなぎ上りなのも無理ないですね。 あわせて読みたい【レバレッジETF】上昇も下降も2倍、3倍とダイナ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/spydvsfund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高配当目的なら【SPYD】は長期保有しよう！最適解は一括投資？分割投資？</title>
		<link>https://mtacblog.com/etfspyd/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/etfspyd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 02:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[SPYD]]></category>
		<category><![CDATA[高配当ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=4541</guid>

					<description><![CDATA[高配当ETFとしてもてはやされた【SPYD】がコロナショック以降、「他のETFに比べて戻りが悪い」「減配続き」でオワコンか？！と言われた時もありました。 その後力強く回復し、2022年3月29日には過去最高の44.47ド [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/etfspyd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【米国高配当株ETF】、今【SPYD】は買うべきなのか</title>
		<link>https://mtacblog.com/spyd-etf/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/spyd-etf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 17:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[HDV]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[SPYD]]></category>
		<category><![CDATA[VYM]]></category>
		<category><![CDATA[高配当ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[僕が2020年8月11日に初めて購入した高配当株ETFの一つが『SPDR®ポートフォリオS&#38;P500®高配当株式ETF（SPYD）』です。 なぜこの銘柄だったのかというと、少々配当が高いETFを持ちたいなと思った [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/spyd-etf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
