<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBI証券  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<atom:link href="https://mtacblog.com/tag/sbi%E8%A8%BC%E5%88%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<description>皆さんのお役立ちサイトを目指します！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2021 07:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mtacblog.com/wp-content/uploads/2021/05/letters-451510_640-100x100.jpg</url>
	<title>SBI証券  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【初心者向け】ネット証券で口座開設しよう！SBI証券で高配当株ETFへの投資を始めよう</title>
		<link>https://mtacblog.com/sbi-account/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/sbi-account/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 19:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[口座開設]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[僕は積立投資信託も高配当株ETFへの投資も実践しています。 積立投資信託は長期保有による将来に向けての資産形成が目的です。 一方高配当株ETFへの投資の目的は、配当金などのキャッシュインフローによる日々の生活の充実が実感 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/sbi-account/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資初心者向き】なぜ積立投資を「今」始めるべきなのか</title>
		<link>https://mtacblog.com/timingtoinvest/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/timingtoinvest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 01:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[米国株ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[少し前に話題になった「老後2000万円問題」やコロナ禍からの景気回復の兆しを受けて、【投資】が注目されています。 「投資を始めたいなぁ」と思っていても、最初の一歩を踏み出せない人が多いのではないでしょうか。 でも「将来に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/timingtoinvest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資】は投機やギャンブルとは違います。適切にリスクを取り、コントロールしましょう。</title>
		<link>https://mtacblog.com/start-indexfund/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/start-indexfund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 04:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[米国株ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[2020年初に妻が、とある投資話に誘われたことがキッカケとなり我が家は空前の投資ブームに突入しました。 妻の誘われた投資話は余りにも凄まじい利回り（年利ではなく月利20％とか30％とか？！）だったので、怪しい話だと思いつ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/start-indexfund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
