<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitcoin  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<atom:link href="https://mtacblog.com/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<description>皆さんのお役立ちサイトを目指します！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2022 04:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mtacblog.com/wp-content/uploads/2021/05/letters-451510_640-100x100.jpg</url>
	<title>bitcoin  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>bitFlyer が仮想通貨積立サービス「bitFlyer かんたん積立」の提供を開始！積立設定もとっても簡単！</title>
		<link>https://mtacblog.com/bitflyer-funded-investment-trust/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/bitflyer-funded-investment-trust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 06:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[かんたん積立]]></category>
		<category><![CDATA[ドルコスト平均法]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=3491</guid>

					<description><![CDATA[過去に「ビットコインにドルコスト平均法が有用なのか」という記事を書きました。 あわせて読みたいビットコインにもドルコスト平均法は効果あるのか？！ ドルコスト平均法は「買入金額を一定にすることで、安い時に口数を多く買い、高 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/bitflyer-funded-investment-trust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【失敗談】結果的に「投機」だった仮想通貨投資（ビットコイン）にまつわる3つの失敗</title>
		<link>https://mtacblog.com/bitcoin/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 18:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BitFlyer]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=914</guid>

					<description><![CDATA[僕が最初にビットコインを知ったのは、当時史上最高値を記録する直前の2017年11月頃でした。 それまで知らなかった「仮想通貨」という目新しさもあって、「面白そうだ！」「これは将来性がある！」と飛びついたのが運の尽きでした [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
