<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>楽天証券  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<atom:link href="https://mtacblog.com/tag/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E8%A8%BC%E5%88%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<description>皆さんのお役立ちサイトを目指します！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 06:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mtacblog.com/wp-content/uploads/2021/05/letters-451510_640-100x100.jpg</url>
	<title>楽天証券  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>楽天証券のロボアド投資【らくらく投資】は、デメリットなく「らくらく」投資ができるのか。</title>
		<link>https://mtacblog.com/rakuten-sec-rakuraku/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/rakuten-sec-rakuraku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 14:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[らくらく投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=8462</guid>

					<description><![CDATA[ロボアドバイザー投資サービスは、あまり投資のことが分からなくても「何に投資すればいいのか」「どのように運用していけばいいのか」をお任せできるのが魅力。 楽天証券が2021年に新たに始めたロボアド投資サービスが【らくらく投 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/rakuten-sec-rakuraku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【らくらく投資】と【楽ラップ】「楽天証券」の2つのロボアドバイザー投資の違いは？デメリットは？</title>
		<link>https://mtacblog.com/rakuraku-vs-wrap/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/rakuraku-vs-wrap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 14:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[らくらく投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽ラップ]]></category>
		<category><![CDATA[楽天カード]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=7438</guid>

					<description><![CDATA[「楽天証券」は2020年の新規口座開設数No.1ということで、今とても急成長しています。 また顧客満足度もNo.1と、いうことなしのナンバーワン・ネット証券会社です。 もちろん僕も「楽天証券」で【つみたてNISA】（税制 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/rakuraku-vs-wrap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【グローバル・フィンテック株式ファンド】楽天証券のロボアドバイザーおすすめファンド【初心者向け】</title>
		<link>https://mtacblog.com/roboadviser/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/roboadviser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 07:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[アクティブファンド]]></category>
		<category><![CDATA[ロボアドバイザー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[僕がインデックス投資を行っている楽天証券に、投資初心者向けの投信ロボアドバイザー”ロボのぶくん”がいます。 彼は初心者が何を買えばいいのかを簡単診断してくれるということで、3つの質問が用意されています。 わざと積極的な回 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/roboadviser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【つみたてNISA】始めるなら、投資初心者には「楽天証券」がおすすめ、その5つの理由。</title>
		<link>https://mtacblog.com/nisa-rakuten/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/nisa-rakuten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 06:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[投資を始めたい！NISAで非課税運用を始めたい！でもよく分からない！そんな方はこの記事を読んで、是非ともNISAデビューを飾ってください！ NISAの口座は一人１金融機関しか作れませんので、どの金融機関で作るかはとても重 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/nisa-rakuten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】インフレリスクに負けない資産形成を考えよう！</title>
		<link>https://mtacblog.com/inflation-risk/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/inflation-risk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 05:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[インフレ]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1939</guid>

					<description><![CDATA[通帳に数百万円の数字が並んでいるとある程度の安心感はありませんか。お家のどこか手元に札束を置いておく方が安心という方もいると思います。 特に老後の生活費として十分な年金支給がアテにできないと言われて久しい昨今、「少しでも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/inflation-risk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資初心者向き】なぜ積立投資を「今」始めるべきなのか</title>
		<link>https://mtacblog.com/timingtoinvest/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/timingtoinvest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 01:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[米国株ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[少し前に話題になった「老後2000万円問題」やコロナ禍からの景気回復の兆しを受けて、【投資】が注目されています。 「投資を始めたいなぁ」と思っていても、最初の一歩を踏み出せない人が多いのではないでしょうか。 でも「将来に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/timingtoinvest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資】は投機やギャンブルとは違います。適切にリスクを取り、コントロールしましょう。</title>
		<link>https://mtacblog.com/start-indexfund/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/start-indexfund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 04:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[米国株ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[2020年初に妻が、とある投資話に誘われたことがキッカケとなり我が家は空前の投資ブームに突入しました。 妻の誘われた投資話は余りにも凄まじい利回り（年利ではなく月利20％とか30％とか？！）だったので、怪しい話だと思いつ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/start-indexfund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
