<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インデックスファンド  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<atom:link href="https://mtacblog.com/tag/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<description>皆さんのお役立ちサイトを目指します！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 14:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mtacblog.com/wp-content/uploads/2021/05/letters-451510_640-100x100.jpg</url>
	<title>インデックスファンド  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>お金がかかる40代で始める投資と最適なリスク</title>
		<link>https://mtacblog.com/investment-40s/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/investment-40s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 01:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[40代]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[最適解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=4741</guid>

					<description><![CDATA[40代はとかくお金がかかり始める時期ではないでしょうか。 わが家では塾やスイミングなどの習い事が増えてきました。 そんな状況で「投資に失敗してお金を減らすなんて考えれない！」というのが本音だと思いますが、定年まで20年～ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/investment-40s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【インデックスファンド】つみたてNISAで人気のファンド： ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス</title>
		<link>https://mtacblog.com/developed-country-stocks/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/developed-country-stocks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 02:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[先進国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[楽天証券の全2,686本（※2020/10/26現在）の中で、常に投資信託人気ランキングの上位に入る【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス】について掘り下げてみましょう。 ここ数年いくら調子が良いとはいえ、米国 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/developed-country-stocks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【アクティブファンド】「つみたてNISA」でオススメするならこの2つ！</title>
		<link>https://mtacblog.com/indexvsactive/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/indexvsactive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 23:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[アクティブファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[信用報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[「アクティブファンドはインデックスファンドに勝てない」とよく言われます。 そんなインデックスファンドに投資する「インデック投資」が投資の最適解だとも言われます。 なぜアクティブファンドは評価が低いのかアクティブファンドは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/indexvsactive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】投資信託の【目論見書】の読み方、丁寧に教えます！ポイントは４つ！</title>
		<link>https://mtacblog.com/prospectus/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/prospectus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 18:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天VTI]]></category>
		<category><![CDATA[目論見書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=729</guid>

					<description><![CDATA[SBI証券、楽天証券を利用していますが、初めて購入しようと手続きを進めていくと、色々な確認事項がありました。 その中に「目論見書もくろみしょ」という聞きなれない書類がありました。書いてある意味も分からず、無論読み飛ばしま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/prospectus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【投資】は投機やギャンブルとは違います。適切にリスクを取り、コントロールしましょう。</title>
		<link>https://mtacblog.com/start-indexfund/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/start-indexfund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 04:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[米国株ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=289</guid>

					<description><![CDATA[2020年初に妻が、とある投資話に誘われたことがキッカケとなり我が家は空前の投資ブームに突入しました。 妻の誘われた投資話は余りにも凄まじい利回り（年利ではなく月利20％とか30％とか？！）だったので、怪しい話だと思いつ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/start-indexfund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
