<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>つみたてNISA  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<atom:link href="https://mtacblog.com/tag/%E3%81%A4%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%A6nisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<description>皆さんのお役立ちサイトを目指します！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 06:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://mtacblog.com/wp-content/uploads/2021/05/letters-451510_640-100x100.jpg</url>
	<title>つみたてNISA  |  エンティ’ｓ Life</title>
	<link>https://mtacblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>楽天証券のロボアド投資【らくらく投資】は、デメリットなく「らくらく」投資ができるのか。</title>
		<link>https://mtacblog.com/rakuten-sec-rakuraku/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/rakuten-sec-rakuraku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 14:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[らくらく投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=8462</guid>

					<description><![CDATA[ロボアドバイザー投資サービスは、あまり投資のことが分からなくても「何に投資すればいいのか」「どのように運用していけばいいのか」をお任せできるのが魅力。 楽天証券が2021年に新たに始めたロボアド投資サービスが【らくらく投 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/rakuten-sec-rakuraku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「積立かんたんシミュレーション」「資産運用シミュレーション」では分からない、つみたてNISAの潜在能力！</title>
		<link>https://mtacblog.com/nisa-potential/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/nisa-potential/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 00:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=4557</guid>

					<description><![CDATA[積立投資信託を続けていくと、将来の資産がどれくらいになるのかを簡単に算出できるのが楽天証券の「積立かんたんシミュレーション」や金融庁のNISAサイトにある「資産運用シミュレーション」が知られています。 どちらも積立投資の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/nisa-potential/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISA⇆一般NISAへの変更、他の金融機関への変更のメリット、デメリットについて</title>
		<link>https://mtacblog.com/classification-change-merit-demerit/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/classification-change-merit-demerit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 17:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[一般NISA]]></category>
		<category><![CDATA[区分変更]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関変更]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=3223</guid>

					<description><![CDATA[NISA口座は基本的には1年単位で「つみたてNISA⇆一般NISA」の区分変更、ほかの金融機関への変更が可能です。 ただ無闇やたらに変更するとデメリットもあります。逆に変更した方がいい場合もあります。 「つみたてNISA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/classification-change-merit-demerit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つみたてNISA⇆一般NISAへの変更は可能なのか？手続きはどうすればいいのか？金融機関の変更は？</title>
		<link>https://mtacblog.com/nisa-classification-change/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/nisa-classification-change/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 07:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[区分変更]]></category>
		<category><![CDATA[金融機関変更]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=3173</guid>

					<description><![CDATA[僕は現在つみたてNISAで資産運用していますが、つみたてNISAの投資対象は金融庁が定めた厳しい条件をクリアした投資信託だけなので、投資対象には制限があります。好みの個別株・REIT（不動産投資信託）などで運用することは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/nisa-classification-change/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【つみたてNISA】と【iDeCo】40代で始めるならどっち？</title>
		<link>https://mtacblog.com/nisa-or-ideco/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/nisa-or-ideco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 05:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=2420</guid>

					<description><![CDATA[投資で出た利益や配当金には税金がかかります。 この税金を非課税に出来るのがつみたてNISA（少額投資非課税制度）とiDeCo（個人型確定拠出年金）です。 ただ「仕組みがよく分からない」「違いがよく分からない」といった話は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/nisa-or-ideco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【つみたてNISA】始めるなら、投資初心者には「楽天証券」がおすすめ、その5つの理由。</title>
		<link>https://mtacblog.com/nisa-rakuten/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/nisa-rakuten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 06:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[投資を始めたい！NISAで非課税運用を始めたい！でもよく分からない！そんな方はこの記事を読んで、是非ともNISAデビューを飾ってください！ NISAの口座は一人１金融機関しか作れませんので、どの金融機関で作るかはとても重 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/nisa-rakuten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【アクティブファンド】「つみたてNISA」でオススメするならこの2つ！</title>
		<link>https://mtacblog.com/indexvsactive/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/indexvsactive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 23:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[アクティブファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[信用報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[「アクティブファンドはインデックスファンドに勝てない」とよく言われます。 そんなインデックスファンドに投資する「インデック投資」が投資の最適解だとも言われます。 なぜアクティブファンドは評価が低いのかアクティブファンドは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/indexvsactive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【つみたてNISA】のデメリット、注意点と【つみたてNISA】に向いてない人はこんな人！</title>
		<link>https://mtacblog.com/nisa-demerit/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/nisa-demerit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 01:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1758</guid>

					<description><![CDATA[投資でいう利益は主に「分配金」や「売買差益」ですが、これらの運用益に対して通常は20.315%の税金がかかります。 【つみたてNISA】という非課税枠内で運用することで、この税金がかからず非課税で運用することができます。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/nisa-demerit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】積立NISAで人気のファンド：楽天・全世界株式インデックス・ファンド</title>
		<link>https://mtacblog.com/rakuten-vt/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/rakuten-vt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[楽天VT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1761</guid>

					<description><![CDATA[【楽天・全米株式インデックス・ファンド】（楽天VTI）がアメリカ全体を丸っと買うイメージであれば、【楽天・全世界株式インデックス・ファンド】（楽天VT）は世界全体の成長に投資するインデックスファンドです。アメリカの成長に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/rakuten-vt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】積立NISAで人気のファンド：三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）</title>
		<link>https://mtacblog.com/mypackage30/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/mypackage30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 05:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[債券]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[とにかく投資のリスクを低く抑えたいという方は【三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）】はどうでしょうか。株式への投資は全体の30％に抑えられていますので、株式100%のファンドに比べると値動きがマイルドです。 ちな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/mypackage30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【インデックスファンド】つみたてNISAで人気のファンド：楽天・全米株式インデックス・ファンド</title>
		<link>https://mtacblog.com/rakuten-vti/</link>
					<comments>https://mtacblog.com/rakuten-vti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[エンティ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資産形成]]></category>
		<category><![CDATA[つみたてNISA]]></category>
		<category><![CDATA[楽天VTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtacblog.com/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[投資を始めると言っても、何をどうすればいいのか分かりませんよね。 「つみたてNISA(税制優遇制度)」でファンド（投資信託）選びに迷ったときには、最初は【楽天・全米株式インデックス・ファンド】一本でも大丈夫！ しかも「楽 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtacblog.com/rakuten-vti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
